Mayagüez
1.5• Generator • 2nd Floor • Parking • 1BR • 396sf
Acerca de la propiedad
Bienvenido a nuestro Modern Family Urban Living Apartment, en el corazón del centro de Mayagüez. A solo minutos de la plaza, restaurantes, tiendas y atracciones locales, esta es la Unidad 2.1, uno de los 34 apartamentos distribuidos en cinco propiedades de Orange B Living. Disfruta de Wi‑Fi rápido, estacionamiento asignado, entrada autónoma sencilla y un espacio diseñado cuidadosamente. Su ubicación céntrica la convierte en un punto de partida ideal para explorar Mayagüez, Cabo Rojo, Rincón y el resto del oeste de Puerto Rico.
Bienvenido a nuestro Modern Family Urban Living Apartment, en el corazón del centro de Mayagüez. A solo minutos de la plaza, restaurantes, tiendas y atracciones locales, esta es la Unidad 2.1, uno de los 34 apartamentos distribuidos en cinco propiedades de Orange B Living. Disfruta de Wi‑Fi rápido, estacionamiento asignado, entrada autónoma sencilla y un espacio diseñado cuidadosamente. Su ubicación céntrica la convierte en un punto de partida ideal para explorar Mayagüez, Cabo Rojo, Rincón y el resto del oeste de Puerto Rico.
Bienvenido a nuestro Modern Family Urban Living Apartment, en el corazón del centro de Mayagüez. A solo minutos de la plaza, restaurantes, tiendas y atracciones locales, esta es la Unidad 2.1, uno de los 34 apartamentos distribuidos en cinco propiedades de Orange B Living. Disfruta de Wi‑Fi rápido, estacionamiento asignado, entrada autónoma sencilla y un espacio diseñado cuidadosamente. Su ubicación céntrica la convierte en un punto de partida ideal para explorar Mayagüez, Cabo Rojo, Rincón y el resto del oeste de Puerto Rico.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (USD, sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 14 jul 2026 | 79 US$ | No disponible | 1 |
| 15 jul 2026 | 79 US$ | No disponible | 1 |
| 16 jul 2026 | 79 US$ | No disponible | 1 |
| 17 jul 2026 | 115 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jul 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 19 jul 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jul 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jul 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jul 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jul 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jul 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 25 jul 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 26 jul 2026 | 90 US$ | No disponible | 1 |
| 27 jul 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jul 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jul 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jul 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 31 jul 2026 | 115 US$ | Disponible | 1 |
| 1 ago 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 2 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ago 2026 | 115 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ago 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 9 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ago 2026 | 115 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ago 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 16 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ago 2026 | 115 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ago 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 23 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ago 2026 | 115 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ago 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 30 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ago 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 1 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 4 sept 2026 | 135 US$ | Disponible | 1 |
| 5 sept 2026 | 135 US$ | No disponible | 1 |
| 6 sept 2026 | 120 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2026 | 120 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2026 | 103,50 US$ | Disponible | 2 |
| 12 sept 2026 | 115 US$ | No disponible | 2 |
| 13 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2026 | 103,50 US$ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 115 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 103,50 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 115 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | 103,50 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 115 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2026 | 103,50 US$ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 115 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2026 | 90 US$ | Disponible | 1 |
Servicios
Nuevo · Sin reseñas todavía
Sé la primera persona en reseñar este alojamiento.
Dónde te alojarás
Mayagüez, 00680, PR
Nuestra promesa para ti
Precios más bajos, siempre
Línea directa, atención real
No es solo una transacción
¡Te ahorrarás 3000 US$+ reservando directamente!
Directo
Mejor precio
12.500 US$
Airbnb
18.500 US$
Vrbo
15.500 US$
Booking.com
18.500 US$
Precios más bajos, siempre
Paga menos que en cualquier otro lugar. Sin intermediarios ni cargos de plataforma.
Línea directa, atención real
Reserva con el equipo que realmente gestiona la propiedad. Respuestas más rápidas, mejor servicio y responsabilidad real.
No es solo una transacción
Hacemos más por quienes reservan directamente. Construimos una relación, no solo cerramos una reserva.

