Mayagüez
1.2• Generator • 1st Floor • Parking • 1BR • 230sf
Te damos la bienvenida a nuestro moderno apartamento japonés minimalista en el corazón del centro de Mayagüez. A solo minutos de la plaza, restaurantes, tiendas y atracciones locales, esta es la Unidad 1.2, uno de los 34 apartamentos distribuidos en cinco propiedades de Orange B Living. Disfruta de wifi rápido, estacionamiento asignado, llegada autónoma sencilla y un espacio cuidadosamente diseñado. Su ubicación céntrica lo convierte en una excelente base para explorar Mayagüez, Cabo Rojo, Rincón y el resto del oeste de Puerto Rico.
Te damos la bienvenida a nuestro moderno apartamento japonés minimalista en el corazón del centro de Mayagüez. A solo minutos de la plaza, restaurantes, tiendas y atracciones locales, esta es la Unidad 1.2, uno de los 34 apartamentos distribuidos en cinco propiedades de Orange B Living. Disfruta de wifi rápido, estacionamiento asignado, llegada autónoma sencilla y un espacio cuidadosamente diseñado. Su ubicación céntrica lo convierte en una excelente base para explorar Mayagüez, Cabo Rojo, Rincón y el resto del oeste de Puerto Rico.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 28 ago 2026 | 59 US$ | No disponible | 2 |
| 29 ago 2026 | 65 US$ | No disponible | 2 |
| 30 ago 2026 | 53 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ago 2026 | 53 US$ | Disponible | 1 |
| 1 sept 2026 | 50 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2026 | 54 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2026 | 60 US$ | No disponible | 1 |
| 4 sept 2026 | 89 US$ | No disponible | 2 |
| 5 sept 2026 | 96 US$ | No disponible | 2 |
| 6 sept 2026 | 79 US$ | No disponible | 1 |
| 7 sept 2026 | 63 US$ | No disponible | 1 |
| 8 sept 2026 | 59 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2026 | 58 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2026 | 57 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2026 | 69 US$ | Disponible | 2 |
| 12 sept 2026 | 72 US$ | No disponible | 2 |
| 13 sept 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2026 | 64 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2026 | 63 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2026 | 81 US$ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 82 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 61 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2026 | 60 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 60 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 63 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 84 US$ | No disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 87 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 59 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 58 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2026 | 59 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2026 | 58 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2026 | 63 US$ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | 78 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 80 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 59 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2026 | 60 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2026 | 64 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2026 | 58 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2026 | 95 US$ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 97 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | 82 US$ | Disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | 81 US$ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | 67 US$ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | 63 US$ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | 67 US$ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | 67 US$ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | 82 US$ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | 81 US$ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | 63 US$ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | 61 US$ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | 59 US$ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | 68 US$ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | 75 US$ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2026 | 97 US$ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | 96 US$ | No disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | 70 US$ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2026 | 64 US$ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | 67 US$ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | 76 US$ | Disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | 88 US$ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | 92 US$ | No disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | 73 US$ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | 71 US$ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 94 US$ | Disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | 100 US$ | No disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | 80 US$ | Disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 73 US$ | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | 101 US$ | Disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | 107 US$ | No disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 117 US$ | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 122 US$ | Disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | 140 US$ | Disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | 136 US$ | No disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | 103 US$ | Disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | 103 US$ | No disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | 75 US$ | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | 76 US$ | Disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | 103 US$ | Disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | 109 US$ | No disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | 111 US$ | Disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | 117 US$ | No disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | 140 US$ | Disponible | 1 |
| 25 dic 2026 | 178 US$ | Disponible | 2 |
| 26 dic 2026 | 184 US$ | No disponible | 2 |
| 27 dic 2026 | 162 US$ | Disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | 162 US$ | Disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | 160 US$ | Disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | 160 US$ | Disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | 181 US$ | Disponible | 1 |
| 1 ene 2027 | 215 US$ | Disponible | 2 |
| 2 ene 2027 | 199 US$ | No disponible | 2 |
| 3 ene 2027 | 162 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 142 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 148 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 139 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 134 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | 145 US$ | Disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | 135 US$ | No disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | 111 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 105 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | 141 US$ | Disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | 143 US$ | No disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | 125 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | 122 US$ | Disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | 133 US$ | No disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 97 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 108 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 112 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | 130 US$ | Disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | 134 US$ | No disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | 211 US$ | Disponible | 2 |
| 6 feb 2027 | 198 US$ | No disponible | 2 |
| 7 feb 2027 | 184 US$ | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | 192 US$ | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | 99 US$ | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | 102 US$ | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | 117 US$ | Disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | 255 US$ | Disponible | 2 |
| 13 feb 2027 | 245 US$ | No disponible | 2 |
| 14 feb 2027 | 234 US$ | Disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | 142 US$ | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | 137 US$ | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | 145 US$ | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | 145 US$ | Disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | 177 US$ | Disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | 190 US$ | No disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | 119 US$ | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | 120 US$ | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | 119 US$ | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | 102 US$ | Disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | 108 US$ | Disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | 155 US$ | Disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | 156 US$ | No disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | 134 US$ | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | 128 US$ | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 102 US$ | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 110 US$ | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | 138 US$ | Disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | 146 US$ | Disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | 108 US$ | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 99 US$ | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 110 US$ | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | 140 US$ | Disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | 141 US$ | Disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | 102 US$ | Disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | 97 US$ | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | 159 US$ | Disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | 154 US$ | Disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | 125 US$ | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | 220 US$ | Disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | 247 US$ | Disponible | 2 |
| 27 mar 2027 | 247 US$ | Disponible | 2 |
| 28 mar 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | 94 US$ | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | 131 US$ | Disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | 132 US$ | Disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | 91 US$ | Disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | 131 US$ | Disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | 150 US$ | Disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | 125 US$ | Disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | 150 US$ | Disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | 143 US$ | Disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | 91 US$ | Disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | 159 US$ | Disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | 158 US$ | Disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | 122 US$ | Disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | 194 US$ | No disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 194 US$ | No disponible | 2 |
| 2 may 2027 | 105 US$ | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | 155 US$ | Disponible | 2 |
| 8 may 2027 | 166 US$ | Disponible | 2 |
| 9 may 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | 128 US$ | Disponible | 2 |
| 15 may 2027 | 128 US$ | Disponible | 2 |
| 16 may 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | 91 US$ | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | 142 US$ | Disponible | 2 |
| 22 may 2027 | 156 US$ | Disponible | 2 |
| 23 may 2027 | 105 US$ | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | 105 US$ | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | 183 US$ | Disponible | 2 |
| 29 may 2027 | 174 US$ | Disponible | 2 |
| 30 may 2027 | 155 US$ | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | 99 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | 102 US$ | Disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | 110 US$ | Disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | 149 US$ | Disponible | 2 |
| 5 jun 2027 | 155 US$ | Disponible | 2 |
| 6 jun 2027 | 110 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | 151 US$ | Disponible | 2 |
| 12 jun 2027 | 169 US$ | Disponible | 2 |
| 13 jun 2027 | 117 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | 111 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | 113 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | 115 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | 229 US$ | Disponible | 2 |
| 19 jun 2027 | 219 US$ | Disponible | 2 |
| 20 jun 2027 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | 116 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | 115 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | 123 US$ | Disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | 159 US$ | Disponible | 2 |
| 26 jun 2027 | 160 US$ | Disponible | 2 |
| 27 jun 2027 | 116 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | 120 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | 237 US$ | Disponible | 2 |
| 3 jul 2027 | 216 US$ | Disponible | 2 |
| 4 jul 2027 | 204 US$ | Disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | 129 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | 177 US$ | Disponible | 2 |
| 10 jul 2027 | 189 US$ | Disponible | 2 |
| 11 jul 2027 | 127 US$ | Disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | 130 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | 130 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | 130 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | 186 US$ | Disponible | 2 |
| 17 jul 2027 | 190 US$ | Disponible | 2 |
| 18 jul 2027 | 130 US$ | Disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | 117 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | 122 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | 227 US$ | Disponible | 2 |
| 24 jul 2027 | 219 US$ | Disponible | 2 |
| 25 jul 2027 | 198 US$ | Disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | 198 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | 109 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | 108 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | 121 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | 154 US$ | Disponible | 2 |
| 31 jul 2027 | 153 US$ | Disponible | 2 |
| 1 ago 2027 | 102 US$ | Disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | 102 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | 138 US$ | Disponible | 2 |
| 7 ago 2027 | 142 US$ | Disponible | 2 |
| 8 ago 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | 128 US$ | Disponible | 2 |
| 14 ago 2027 | 130 US$ | Disponible | 2 |
| 15 ago 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 129 US$ | Disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | 137 US$ | Disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | 103 US$ | Disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 112 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 122 US$ | Disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | 125 US$ | Disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | 144 US$ | Disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | 125 US$ | Disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 76 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 106 US$ | Disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | 111 US$ | Disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 75 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 105 US$ | Disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | 108 US$ | Disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | 105 US$ | Disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 108 US$ | Disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | 108 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | 112 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | 127 US$ | Disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | 127 US$ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | 111 US$ | Disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | 111 US$ | Disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | 111 US$ | Disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 18 oct 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2027 | 83 US$ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2027 | 88 US$ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2027 | 111 US$ | Disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | 85 US$ | Disponible | 1 |
| 25 oct 2027 | 80 US$ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2027 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2027 | 109 US$ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | 110 US$ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | 84 US$ | Disponible | 1 |
| 1 nov 2027 | 80 US$ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2027 | 80 US$ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2027 | 109 US$ | Disponible | 2 |
| 6 nov 2027 | 112 US$ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 8 nov 2027 | 82 US$ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2027 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 12 nov 2027 | 109 US$ | Disponible | 2 |
| 13 nov 2027 | 115 US$ | Disponible | 2 |
| 14 nov 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 15 nov 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 16 nov 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 18 nov 2027 | 97 US$ | Disponible | 1 |
| 19 nov 2027 | 122 US$ | Disponible | 2 |
| 20 nov 2027 | 128 US$ | Disponible | 2 |
| 21 nov 2027 | 98 US$ | Disponible | 1 |
| 22 nov 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 23 nov 2027 | 91 US$ | Disponible | 1 |
| 24 nov 2027 | 135 US$ | Disponible | 1 |
| 25 nov 2027 | 135 US$ | Disponible | 1 |
| 26 nov 2027 | 156 US$ | Disponible | 2 |
| 27 nov 2027 | 156 US$ | Disponible | 2 |
| 28 nov 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 29 nov 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 30 nov 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 1 dic 2027 | 92 US$ | Disponible | 1 |
| 2 dic 2027 | 96 US$ | Disponible | 1 |
| 3 dic 2027 | 124 US$ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2027 | 126 US$ | Disponible | 2 |
| 5 dic 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 6 dic 2027 | 89 US$ | Disponible | 1 |
| 7 dic 2027 | 91 US$ | Disponible | 1 |
| 8 dic 2027 | 86 US$ | Disponible | 1 |
| 9 dic 2027 | 90 US$ | Disponible | 1 |
| 10 dic 2027 | 117 US$ | Disponible | 2 |
