# 5.8 Casita Azul • Balcony • Terrace • Urban – Studio Vacation Rental in Mayagüez | Orange B Rentals

<p>Welcome to our Historic Blue Casita in the heart of downtown Mayagüez. Just minutes from the plaza, restaurants, shops, and local attractions, this is Unit 5.8, one of 34 apartments across five Orange B Living properties. Enjoy fast Wi-Fi, assigned parking, easy self check-in, and a thoughtfully designed space. Its central location makes it a great home base for exploring Mayagüez, Cabo Rojo, Rincón, and the rest of western Puerto Rico.</p>

**Property URL**: https://www.orangebrentals.com/property/679702787239445272/58-casita-azul-balcony-terrace-urban
**Markdown URL**: https://www.orangebrentals.com/property/679702787239445272/58-casita-azul-balcony-terrace-urban.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 3 guests
- **Bedrooms**: Studio
- **Bathrooms**: 0
- **Square Footage**: 400 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $85 - $115 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 17, 2026
- **Available Days**: 71 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 14, 2026: $65 (Not Available)
  - Jul 15, 2026: $65 (Not Available)
  - Jul 16, 2026: $85 (Not Available)
  - Jul 17, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $105 (Not Available)
  - Jul 19, 2026: $85 (Available)
  - Jul 20, 2026: $85 (Available)
  - Jul 21, 2026: $85 (Available)
  - Jul 22, 2026: $85 (Not Available)
  - Jul 23, 2026: $85 (Available)
  - Jul 24, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $105 (Not Available)
  - Jul 26, 2026: $85 (Available)
  - Jul 27, 2026: $85 (Available)
  - Jul 28, 2026: $85 (Available)
  - Jul 29, 2026: $85 (Available)
  - Jul 30, 2026: $85 (Available)
  - Jul 31, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $105 (Not Available)
  - Aug 2, 2026: $85 (Available)
  - Aug 3, 2026: $85 (Available)
  - Aug 4, 2026: $85 (Available)
  - Aug 5, 2026: $85 (Available)
  - Aug 6, 2026: $85 (Available)
  - Aug 7, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $105 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $85 (Available)
  - Aug 10, 2026: $85 (Available)
  - Aug 11, 2026: $85 (Available)
  - Aug 12, 2026: $85 (Available)
  - Aug 13, 2026: $85 (Available)
  - Aug 14, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $105 (Not Available)
  - Aug 16, 2026: $85 (Available)
  - Aug 17, 2026: $85 (Available)
  - Aug 18, 2026: $85 (Available)
  - Aug 19, 2026: $85 (Available)
  - Aug 20, 2026: $85 (Available)
  - Aug 21, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $105 (Not Available)
  - Aug 23, 2026: $85 (Available)
  - Aug 24, 2026: $85 (Available)
  - Aug 25, 2026: $85 (Available)
  - Aug 26, 2026: $85 (Available)
  - Aug 27, 2026: $85 (Available)
  - Aug 28, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $105 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $85 (Available)
  - Aug 31, 2026: $85 (Available)
  - Sep 1, 2026: $85 (Not Available)
  - Sep 2, 2026: $85 (Not Available)
  - Sep 3, 2026: $85 (Available)
  - Sep 4, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $115 (Not Available)
  - Sep 6, 2026: $100 (Available)
  - Sep 7, 2026: $85 (Available)
  - Sep 8, 2026: $85 (Available)
  - Sep 9, 2026: $85 (Available)
  - Sep 10, 2026: $85 (Available)
  - Sep 11, 2026: $86.25 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $85 (Available)
  - Sep 14, 2026: $85 (Available)
  - Sep 15, 2026: $85 (Available)
  - Sep 16, 2026: $85 (Available)
  - Sep 17, 2026: $85 (Available)
  - Sep 18, 2026: $86.25 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $85 (Available)
  - Sep 21, 2026: $85 (Available)
  - Sep 22, 2026: $85 (Available)
  - Sep 23, 2026: $85 (Available)
  - Sep 24, 2026: $85 (Available)
  - Sep 25, 2026: $86.25 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $85 (Available)
  - Sep 28, 2026: $85 (Available)
  - Sep 29, 2026: $85 (Available)
  - Sep 30, 2026: $85 (Available)
  - Oct 1, 2026: $85 (Available)
  - Oct 2, 2026: $86.25 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $85 (Available)
  - Oct 5, 2026: $85 (Available)
  - Oct 6, 2026: $85 (Available)
  - Oct 7, 2026: $85 (Available)
  - Oct 8, 2026: $85 (Available)
  - Oct 9, 2026: $86.25 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $85 (Available)
  - Oct 12, 2026: $85 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Mayagüez, , PR
- **Postal Code**: 00680
- **Coordinates**: 18.200079, -67.1358277
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- FREE_PARKING
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- STOVE
- MICROWAVE
- FRIDGE
- WIFI
- IRON
- BED_LINENS
- WIFI
- STOVE
- MICROWAVE
- FRIDGE
- IRON



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Orange B Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 679702787239445272
- **Property Slug**: 58-casita-azul-balcony-terrace-urban

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.orangebrentals.com/property/679702787239445272/58-casita-azul-balcony-terrace-urban

Or contact Orange B Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 14, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
